| No | Nama | Ulangan Harian | UTS | UAS | Nilai | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | ABIZAR | 78 | 85 | - | - | - | - | - |
| 2 | ACHMAD WIBOWO | 82 | 80 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar